- У будь-яку точку України (тариф перевізника)
- Самовивіз зі складу Безкоштовно
- Готівкою
- безготівковий (з ПДВ і без ПДВ),
- Visa / MasterCard
- Накладений платіж
- Офіційна гарантія від виробника.
- Повернення / Обмін протягом 30 днів
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв. | 25 |
| Тип компрессора | Інверторний |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 °С до +50 °С/Обігрів від -30 °С до 24 °С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 795/295/225 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 765/555/303 |
| Вес внутрішнього блоку, кг | 10,2 |
| Вес зовнішнього блоку, кг | 29,5 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДК | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режим роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Іонізація | + |
| Режим GEAR | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Follow me | + |
| Режим турбо | + |
| Режим +8 | + |
| Режим 3-D AirFlow | + |
| Режим I-clean | + |
| Режим тиші Silent | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймеру | + |
| Інтелектуальне видалення пилу | + |
| Інтелектуальний захист від холодного повітря | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Режим пам'яті жалюзі | Вертикально/горизонтально |
| Фільтрі | High density filter/Cold-catalyst filter/Silver ion filter/BIO filter |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/рік | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А+++ |
| SCOP (робота на обігрів) | А++ |
| Потужність охолодження/обігріву, кВт | 2,933 / 3,226 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/рік | 0,7 (0,12-1,4) / 0,62 (0,13-1,2) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 18-36,5/55 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Зимовий комплект | + |
| 2 способи підключення трубопроводів | + |
| П'ятишвидкісний двигун зовнішнього вентилятора | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вес холодоагенту, кг | 0,7 |
| Трубопровід для холодоагенту (рідина/газ), мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |