- У будь-яку точку України (тариф перевізника)
- Самовивіз зі складу Безкоштовно
- Готівкою
- безготівковий (з ПДВ і без ПДВ),
- Visa / MasterCard
- Накладений платіж
- Офіційна гарантія від виробника.
- Повернення / Обмін протягом 30 днів
Daikin EKHBRD016ADY17 / EMRQ12AB високотемпературна система Daikin Altherma Flex Type для нагріву великих обсягів води (опалення та ГВП).
Принцип роботи системи Daikin EKHBRD016ADY17 / EMRQ12AB :
Зовнішній блок EMRQ-AB витягує тепло з вуличного повітря, це тепло передається внутрішньому блоку EKHBRD-ADV17, який виступає в якості другого ступеня нагрівального каскаду, підвищуючи температуру теплоносія. Тепло з внутрішнього блоку передається водяного контуру.

Така технологія дозволяє отримувати температуру води в 80 градусів, навіть при морозах в -20 градусів на вулиці, без використання додаткового електронагрівального елемента.
Переваги Daikin EKHBRD016ADY17 / EMRQ12AB
| Тип | Високотемпературна система Daikin Altherma Flex Type | |||||
| Продуктивність в режимі нагріву, кВт | 33,6 (1) | |||||
| Сезонна ефективність ГВС | гарантована навантаження | XL | ||||
| Среднеклімат.
умови |
ηwh
(Ефективність нагріву води),% |
93 | ||||
| Клас енергоефективності нагріву води | А | |||||
| Внутрішній блок EKHBRD016ADY17 | ||||||
| колір | Сeрий металік | |||||
| матеріал | Листова сталь, покрита захисним покриттям | |||||
| Габарити, см ВхШхГ | 70,5x60x69,5 | |||||
| вага, кг | 147 | |||||
| Робочий діапазон ГВС | Темп. нар. пов. Мін ~ Макс ° C (c.т.) | -20 ~ 35 | ||||
| Сторона води Mин. ~ Maкс. ° C | 25 ~ 80 | |||||
| Рівень звукового тиску, дБА | Ном. | 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 | ||||
| Нічний тихий. реж. роботи | 45/0/0 | |||||
| холодоагент | Тип | R-134a | ||||
| Заправка TCO2екв / кг | 3,718 / 2,60 | |||||
| GWP | 1.430 | |||||
| Зовнішній блок EMRQ12AB | ||||||
| Габарити, см ВхШхГ | 168x130x76,5 | |||||
| вага, кг | 331 | |||||
| колір | білий | |||||
| матеріал | Листова сталь, покрита захисним покриттям | |||||
| Робочий діапазон ГВС | Темп. нар. пов. Мін ~ Макс ° C (c.т.) | -20 ~ 35 | ||||
| Тип використовуваного хладагента | R-410A | |||||
| Заправка, кг | 10,8 | |||||
| Рівень звукової потужності, дБ (А) | охолодження | 80 | ||||
| нагрівання | 60 | |||||
| Підключення труб | Рідина НД (зовнішній діаметр) мм | 12,7 | ||||
| Газ НД (зовнішній діаметр) мм | 28,6 | |||||
| Газ високого тиску НД (зовнішній діаметр) мм | 19,1 | |||||
| довжина труб | Макс. м | 100 | ||||
| Система еквів., М | 120 | |||||
| Загальна довжина трубопроводів, м | 300 | |||||
| Електроживлення (фаза / частота / напруга) | 3 ~ / 50/400 | |||||
| Гарантія, міс | 60 | |||||
(1) Умова: Ta = 7 ° C (c.т.) / 6 ° C (в.т.), 100% коефіцієнт підключень
(2) Містить фторовані парникові гази