- У будь-яку точку України (тариф перевізника)
- Самовивіз зі складу Безкоштовно
- Готівкою
- безготівковий (з ПДВ і без ПДВ),
- Visa / MasterCard
- Накладений платіж
- Офіційна гарантія від виробника.
- Повернення / Обмін протягом 30 днів
Настінна низькотемпературна спліт-система Daikin EHBX16CB9W / ERHQ016BV3 -Високоефективний система на базі теплового насоса повітря-вода для обігріву та охолодження приміщень загальною площею до 140 м.кв. Така система ідеально підходить для проектів з низьким споживанням енергії, оскільки за рахунок високої енергоефективності значно вигідніше для обігріву, ніж електрокотли.
Переваги Daikin EHBX16CB9W / ERHQ016BV3
| Тип | Настінна низькотемпературна спліт-система | |||
| Продуктивність в режимі нагріву, кВт | 16,0 (1) / 15,2 (2) | |||
| Продуктивність в режимі охолодження, кВт | 17,8 (1) / 13,1 (2) | |||
| Споживана потужність (нагрівання), Вт | 3,92 (1) / 4,75 (2) | |||
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 6,87 (1) / 5,95 (2) | |||
| СОР | 4,08 (1) / 3,20 (2) | |||
| EER | 2,59 (1) / 2,20 (2) | |||
| обгорівши приміщень | Середня температура води на виході 55 ° C | SCOP | 2,92 | |
| Клас сезонної енергоефективності | А + | |||
| Ефективність нагрівання% | 114 | |||
| Середня температура води на виході 35 ° C | SCOP | 3,29 | ||
| Клас сезонної енергоефективності | А + | |||
| Ефективність нагрівання% | 129 | |||
| Внутрішній блок EHBX16CB9W | ||||
| колір | білий | |||
| матеріал | Листова сталь, покрита захисним покриттям | |||
| Габарити, см ВхШхГ | 89x48x34,4 | |||
| вага, кг | 46 | |||
| Робочі температурні діапазони сторона води (підігрів) | 15 ~ 55,0 | |||
| Робочі температурні діапазони сторона води (охолодження) | 5,00 ~ 22,0 | |||
| Робочі температурні діапазони (ГВС) | 25 ~ 80 | |||
| Рівень шуму, дБ (А) | 30 | |||
| Зовнішній блок ERHQ016BV3 | ||||
| Габарити, см ВхШхГ | 117x90x32 | |||
| вага, кг | 102 | |||
| Тип компресора | Герметичний спіральний компресор | |||
| Робочий діапазон температур | охолодження | 10 ~ 46 | ||
| Гаряче водопостачання | -20 ~ 35 | |||
| Тип використовуваного хладагента | R-410A | |||
| Заправка, кг | 2,7 | |||
| Рівень шуму, дБ (А) | охолодження | 53 | ||
| нагрівання | 54 | |||
| Електроживлення (фаза / частота / напруга) | 1N ~ / 50/230 | |||
(1) Охолодження Ta 35 ° C - LWE 18 ° C (DT = 5 ° C); нагрів Ta (c.т.) / (м.т.) 7 ° C / 6 ° C - LWC 35 ° C (DT = 5 ° C)
(2) Охолодження Ta 35 ° C - LWE 7 ° C (DT = 5 ° C); Нагрівання Ta (c.т.) / (М.т.) 7 ° C / 6 ° C - LWC 45 ° C (DT = 5 ° C)